SECCIÓN | CENTRO | NÚMERO |
Varios | Aqualia | 967 54 27 84 |
Bomberos | 967 30 00 80 | |
Caseta Municipal | 967 30 02 09 | |
Cementerio Municipal | 661 415 680 | |
Centro de Mayores (Hogar del Jubilado) | 967 30 14 41 | |
Centro Información Seguridad Social (INSS) | 967 30 01 17 | |
Correos y Telégrafos | 967 30 10 09 | |
Delegación de Hacienda | 967 30 33 35 | |
Gestión Tributaria | 967 59 53 33 | |
Guardia Civil | 967 54 32 27 | |
Iberdrola | 901 20 20 20 | |
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) | 967 30 54 10 | |
Jefatura Provincial de Tráfico (Albacete) | 967 21 08 00 | |
Juzgados | 967 30 01 79 | |
Museo Comarcal | 967 30 46 30 | |
Plaza de Toros | 967 30 53 75 | |
Policía Nacional | 967 30 15 16 | |
Radio Hellín Municipal | 967 30 36 61 | |
Registro de la Propiedad | 967 30 06 96 | |
Servicio Público Empleo (SEPECAM) | 967 30 02 45 | |
Transportes | Autobuses ALSA / ENATCAR | 902 42 22 42 |
Autobuses LA REQUENENSE | 902 29 29 00 | |
Estación RENFE | 967 30 00 13 | |
Sanidad | Hospital Comarcal | 967 30 95 00 |
Ambulatorio Nº 1. (Zona Sur) | 967 30 03 63 | |
Ambulatorio Nº 2. (Zona Norte) | 967 54 24 06 | |
Consultorio Médico Agramón | 967 32 01 61 | |
Consultorio Médico Cancarix | 967 32 28 69 | |
Consultorio Médico Cañada Agra | 967 54 22 75 | |
Consultorio Médico Isso | 967 30 87 16 | |
Consultorio Médico Mingogil | 967 17 70 17 | |
Consultorio Médico Nava Campaña | 967 30 51 84 | |
Educación | C.P. Educación Especial Cruz de Mayo | 967 30 19 15 |
C.P. Isabel la Católica | 967 30 15 27 | |
C.P. Isso | 967 30 85 60 | |
C.P. La Olivarera | 967 54 21 03 | |
C.P. Manuel Guillamón | 967 30 13 55 | |
C.P. Martínez Parras | 967 30 08 86 | |
C.P. Ntra. Sra. del Rosario | 967 30 11 22 | |
C.P.C. Compañía de María | 967 30 01 03 | |
C.P.C. Padres Terciarios Capuchinos | 967 30 32 45 | |
C.P.C. San Rafael | 967 30 04 92 | |
C.R.A. Rio Mundo de Agramón | 967 32 00 44 | |
Centro de Educación de Adultos | 967 30 27 18 | |
Escuela Oficial de Idiomas | 967 30 13 14 | |
I.E.S. Cristóbal Lozano | 967 30 01 53 | |
I.E.S. Izpisúa Belmonte | 967 30 01 61 | |
I.E.S. Justo Millán | 967 30 17 02 | |
I.E.S. Melchor de Macanaz | 967 30 15 71 |
Convocatoria ABIERTA para un puesto de fisioterapeuta, al 35% de la jornada para el Centro de Día, en Hellín.
El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hellín y la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Hellín, han organizado las XXVI Jornadas de Formación Familiar
Se está llevando a cabo un proyecto de atención integral a personas con discapacidad y sus familias en el medio rural, desde el cual se atienden diversas áreas, como la inclusión sociolaboral y el apoyo psicosocial.
La Comisión Informativa de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad, Participación Ciudadana y Semana Santa
El Ayuntamiento de Hellín recibe el Certificado
El Ayuntamiento de Hellín implanta un nuevo Servicio de Comunicación de Incidenciasa través de una APP Móvil.
Protocolo aprobado por el Ayuntamiento de Hellín en el Pleno Ordinario de 26 de Julio de 2021.
Hacer Click sobre la imagen para abrir el documento.
Como en otras ocasiones, les recordamos que ante la puesta en marcha de la tecnología móvil 4G puede que tengan problemas en la recepción de los canales de TV.
PARA LA MEJORA DE ACCESO DEL ABRIGO GRANDE DE MINATEDA Y LA SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA Y DIRECCIONAL DEL CASCO ANTIGUO DE HELLÍN
El Ministerio de Transición Ecológica, a través de los fondos europeos,
A finales de este año 2019 ya se da por finalizado el plazo para sustituir el contador antiguo por el contador digital,