DEPARTAMENTO / SECCIÓN | PUESTO / CARGO | EXTENSIÓN | N.DIRECTO |
Servicios Generales | Centralita | 3000 | 967 54 15 00 |
Atención al Público | 3001 | 967 54 15 00 | |
Notificador | 3010 | 967 54 15 00 | |
Registro General | 3050 | ||
Estadística / Padrón Habitantes | 3030 | ||
Corporación Municipal | Secretaría Alcaldía | 3101 | 967 54 15 14 |
Auxiliar de Grupo (PSOE) | 3170 | ||
Auxiliar de Grupo (PP) | 3101 | ||
Auxiliar de Grupo (VOX) | 3161 | ||
Urbanismo | Arquitecto Municipal (Jefe Servicio) | 3200 | |
Jefe Obras y Servicios | 3202 | ||
Obras Menores / Registro Urbanismo | 3204 | ||
Obras Mayores / Vivienda | 3205 | 967 54 15 15 | |
Licencias Apertura / Actividad | 3206 | ||
Delineante / Catastro | 3207 | ||
Inspeccion de Obras | 3208 | ||
Rehabilitación / Primera Ocupación | 3209 | 967 54 15 15 | |
Obras y Servicios | Brigadilla Municipal de Obras | 2321 | |
Parques y Jardines | 2600 | ||
Servicios Eléctricos - Coordinación | 3250 | 967 30 52 25 | |
Aux. Servicios Eléctricos | 3251 | ||
Intervención | Interventor | 3300 | |
Nominas y Subvenciones | 3301 | ||
Registro Facturas | 3302 | ||
Gastos y Subvenciones | 3303 | ||
Ingresos / Cementerio Municipal | 3304 | ||
Oficina de Compras | 3310 | ||
Tesorería | Despacho Tesorería | 3400 | |
Tesorera | 3401 | ||
Transferencias / Cobro Recibos | 3402 | ||
Ingresos / Recadudación | 3403 | ||
Secretaría | Letrada | 3500 | |
Letrada | 3501 | ||
Técnico Secretaría | 3502 | ||
Contratación | 3503 | ||
Patrimonio | 3504 | ||
Actas y Plenos Municipales | 3505 | ||
Urbanismo Jurídico | 3506 | ||
Responsabilidad Patrimonial | 3507 | ||
Secretario General | 3510 | ||
Rentas | Jefe Rentas | 3600 | |
Ordenanzas / Subvenciones | 3601 | ||
Vehículos / Plusvalías | 3602 | ||
Inspección | 3603 | ||
Recursos Humanos | Jefe Recursos Humanos | 3701 | |
Jefe Oficina Personal | 3701 | ||
Administrativo Oficina Personal | 3702 | ||
Administrativo Oficina Personal | 3703 | ||
Riesgos Laborales | Jefa Sección | 3800 | |
Archivo Municipal | Jefa Sección | 3900 | |
Bibliotecas / Salas de Lectura | Coordinación | 4000 | |
Hellín | 4001 | 967 54 15 02 | |
Hellín | 4002 | ||
Hellín Sala Infantil | 4003 | ||
Barrio Estación | 4010 | 967 30 62 48 | |
Isso | 4030 | ||
Agramón | 4020 | 967 32 21 00 | |
Servicios Sociales | Centralita C/ Fortunato Arias | 4100 | 967 54 15 09 |
Administración | 4101 | 967 54 15 09 | |
Administración | 4102 | 967 54 15 09 | |
Jefa Sección | 4103 | ||
Mayores | 4104 | ||
Mayores - Dependencia | 4105 | ||
Mayores - Ayuda a Domicilio | 4106 | ||
Serv. Inform. Valorac. y Orientac. | 4107 | ||
Serv. Inform. Valorac. y Orientac. | 4108 | ||
Barrios calvario y Ribera | 4109 | ||
Atención al Público | 4110 | ||
Atención al Público | 4111 | ||
Atención Psicológica | 4112 | ||
Adolescentes | 4113 | ||
Educación Familiar | 4114 | ||
Serv. Inform. Valorac. y Orientac. | 4115 | ||
Centro Madre María Luisa | Animación Socio Cultural | 4150 | 967 30 00 63 967 30 48 22 |
Educación Familiar | 4151 | 967 30 00 63 967 30 48 22 |
|
Jefa Sección | 4152 | ||
Atención al Público | 4153 | ||
Centro de Día Zona Norte | Coordinación | 4160 | |
Centralita - Conserje | 4161 | 967 30 54 01 | |
Centro de la Mujer | Jefa Sección | 4200 | |
Administración | 4201 | 967 54 15 10 | |
Asesora Legal | 4202 | ||
Atención Psicológica | 4203 | ||
Asesor Económico | 4204 | ||
Escuelas Infantiles | Coordinadora | 4400 | |
C.A.I. Martínez Parras | 661 436 838 | ||
C.A.I. El Rosario | 661 466 303 | ||
C.A.I. El Calvario | 661 419 074 | ||
C.A.I. San Vicente | 661 445 471 | ||
C.A.I. Agramón | 967 32 02 02 | ||
C.A.I. Isso | 967 30 86 50 | ||
C.A.I. Nava Campaña | 967 30 51 84 | ||
Escuela de Música | Administración | 4501 | 967 54 15 08 |
UNED | UNED | 4600 | 967 54 15 03 |
Universidad Popular | Coordinación | 5300 | |
Centro de Empleo | Coordinador | 4700 | |
Aux. Empleo | 4701 | 967 54 15 13 | |
Aux. Empleo | 4702 | ||
Turismo | Oficina de Turismo | 4800 | 967 54 15 20 |
Medio Ambiente | Coordinadora | 4900 | |
Aux. Medio Ambiente | 4901 | 967 54 15 12 | |
Técnico Medio Ambiente | 4902 | ||
Punto Limpio | 661 411 040 | ||
Serv. Informáticos y Comunicaciones | Técnico Informático | 5000 | 967 54 15 17 |
Técnico Informático | 5001 | ||
Coordinador Informática | 5002 | ||
OMIC | Oficina Consumidor | 5100 | 967 54 15 11 |
Cultura | Casa de la Cultura - Recepción | 5200 | 967 54 15 01 |
Despacho Cultura | 5201 | ||
Administración Cultura | 5202 | 967 54 15 04 | |
Feria y Fiestas | Coordinadora | 3105 | |
Servicios Deportivos | Coordinador | 5400 | |
Piscina Cubierta - Recepción | 5401 | 967 54 32 30 967 30 40 15 |
|
Piscina Cubierta - Administración | 5402 | ||
Piscina Cubierta - Monitores | 5403 | ||
Piscina Cubierta - Fútbol Base | 5404 | ||
Pabellon Nº 1 - Recepción | 5410 | 967 30 32 91 967 30 36 85 |
|
Pabellon Nº 1 - Gimnasio | 5411 | ||
Pabellón Nº 2 | 661 427 009 | ||
Complejo Deportivo "JOSICO" - Isso | 661 454 148 | ||
Policía Local | Inspección | 5500 | 967 30 00 00 |
Atestados | 5501 | 967 30 00 00 | |
Jefe Policía Local | 5550 | ||
Informes Técnicos | 5551 | ||
Administración | 5552 | ||
Sanciones | 5553 | ||
Administración | 5554 | ||
Sanciones | 5555 | ||
Centro Joven | Jefa Sección | 5600 | 967 54 20 29 |
Técnico Juventud | 5601 | 967 54 20 29 | |
Técnico Juventud | 5602 | 967 54 20 29 |
Convocatoria ABIERTA para un puesto de fisioterapeuta, al 35% de la jornada para el Centro de Día, en Hellín.
El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hellín y la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Hellín, han organizado las XXVI Jornadas de Formación Familiar
Se está llevando a cabo un proyecto de atención integral a personas con discapacidad y sus familias en el medio rural, desde el cual se atienden diversas áreas, como la inclusión sociolaboral y el apoyo psicosocial.
La Comisión Informativa de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad, Participación Ciudadana y Semana Santa
El Ayuntamiento de Hellín recibe el Certificado
El Ayuntamiento de Hellín implanta un nuevo Servicio de Comunicación de Incidenciasa través de una APP Móvil.
Protocolo aprobado por el Ayuntamiento de Hellín en el Pleno Ordinario de 26 de Julio de 2021.
Hacer Click sobre la imagen para abrir el documento.
Como en otras ocasiones, les recordamos que ante la puesta en marcha de la tecnología móvil 4G puede que tengan problemas en la recepción de los canales de TV.
PARA LA MEJORA DE ACCESO DEL ABRIGO GRANDE DE MINATEDA Y LA SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA Y DIRECCIONAL DEL CASCO ANTIGUO DE HELLÍN